Corse à roller 2012 (800 km)
LES GRANDES REALISATIONS COMMENCENT SOUVENT PAR DE PETITES IDEES
CORSE ROLLER TOUR RELEVONS LE DEFI POUR LE DON DU SANG
![]() | ![]() | |
Je partirai avec un équipement ultra léger : sac à dos avec le minimum (brosse à dent, appareil photo, etc). Pour le couchage je solliciterai l'hospitalité des habitants des villes ou villages étapes où je déciderai de m'arrêter. Cette aventure promet donc d'être riche de rencontres, partage, solidarité mais aussi d'imprévus, de découragements et de galères. Autant de choses qu'on est habitué à voir chez les Voyageurs au grand coeur !
Je ferai mon possible pour retranscrire ce voyage sur l'île de beauté sur le site des Voyageurs au grand Coeur. Rendez-vous au printemps 2012 !
L'équipe
![]() | Je m'appelle Aurélia , j'habite Nice et je viens vous présenter mon nouveau projet " Corse Roller Tour" sous forme de challenge sportif avec comme support de communication le don du sang. Mon 1ere Raid a roller pour le don du sang remonte a juin 2011 le trajet Nice - Marseille (280 Km/ 3 jours). Je travaillait à l'époque pour une société de transport de sang et d'organes et c'est comme ca que m'est venue l'idée d'associer sport et prévention pour la santé. Le tour de la Corse sera donc mon deuxième raid-santé à roller pour promouvoir le don du sang. C'est une façon originale de sensibiliser la population à ce geste citoyen, comme la demande en produits sanguins augmente sans cesse, année après année. |
| n° | villes | km prévu | km effectif | temps prévu | temps effectif | photos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calvi - porto | 76 km | 10 heures | |||||
| 2 | Propriano - Bonifacio | 69 km | ||||||
| 3 | Bonifacio - Porto vecchio | 47 km | ||||||
| 4 | Porto vecchio - Solenzara | 54 km | ||||||
| 5 | Solenzara - Bastia | 109 km | ||||||
| 6 | Bastia - Rogliano | 42 km | ||||||
| 7 | Rogliano - St Florent | 76 km | ||||||
| 8 | St Florent - Calvi | 81 km | ||||||
| 9 | Porto - Ajaccio | 83 km | ||||||
| 10 | Ajaccio - Propriano | 73 km | 7 heures | |||||
|
nombre de km prévus: 710 km |
||||||||



